案件情報の一部を掲載!
詳しくは、お問い合わせフォームより
高圧案件・低圧案件 多数申請中 現在、用地開拓継続中!
| 所在地 | 広島県庄原市口和町大月字長岡(高圧) |
|---|---|
| パネル | jinko solar 580W×888枚=612.48KW |
| パワコン | ダイヤゼブラ EPD-T330P7:33.3KW×15台=515.04kw |
| 遠隔監視装置 | 任意 |
| 土地形態 | 地上権譲渡可 |
| メンテナンス | (株)SUMIDAが管理 |
| 運転開始可能時期 | 2025/11月以降 |
| パネル角度 | 15度 |
| 販売価格 | 応相談 |
| 所在地 | 広島県庄原市口和町大月字長岡(高圧) |
|---|---|
| パネル | jinko solar 580W×1,056枚=612.48KW |
| パワコン | ダイヤゼブラ EPD-T330P7:33.3KW×15台=499.5kw |
| 遠隔監視装置 | 任意 |
| 土地形態 | 地上権譲渡可 |
| メンテナンス | (株)SUMIDAが管理 |
| 運転開始可能時期 | 2025/11月以降 |
| パネル角度 | 15度 |
| 販売価格 | 応相談 |
| 所在地 | 広島県三次市甲奴町小童字垰ケ原(高圧) |
|---|---|
| パネル | jinko solar 580W×1,164枚=675.12KW |
| パワコン | ダイヤゼブラ EPD-T330P7:33.3KW×16台=532.8kw |
| 遠隔監視装置 | 任意 |
| 土地形態 | 地上権譲渡可 |
| メンテナンス | (株)SUMIDAが管理 |
| 運転開始可能時期 | 2025/11月以降 |
| パネル角度 | 15度 |
| 販売価格 | 応相談 |
| 所在地 | 広島県三次市甲奴町小童字垰ケ原(高圧) |
|---|---|
| パネル | jinko solar 580W×1,070枚=620.6KW |
| パワコン | ダイヤゼブラ EPD-T330P7:33.3KW×15台=499.5kw |
| 遠隔監視装置 | 任意 |
| 土地形態 | 地上権譲渡可 |
| メンテナンス | (株)SUMIDAが管理 |
| 運転開始可能時期 | 2025/11月以降 |
| パネル角度 | 15度 |
| 販売価格 | 応相談 |
| 所在地 | 広島県三次市甲奴町小童字垰ケ原(高圧) |
|---|---|
| パネル | jinko solar 580W×948枚=548.84KW |
| パワコン | ダイヤゼブラ EPD-T330P7:33.3KW×13台=432.9kw |
| 遠隔監視装置 | 任意 |
| 土地形態 | 地上権譲渡可 |
| メンテナンス | (株)SUMIDAが管理 |
| 運転開始可能時期 | |
| パネル角度 | 15度 |
| 販売価格 | 応相談 |
| 所在地 | 広島県安芸高田市甲田町(高圧) |
|---|---|
| パネル | jinko solar 550W×1124枚=618.2KW |
| パワコン | デルタ電子 RPI M50A 50KW×8台 |
| 遠隔環視装置 | 任意 |
| 土地形態 | 賃貸借 年間44.9万円 |
| メンテナンス | ㈱SUMIDAが管理 年間56.2万円 |
| 連系可能時期 | ― |
| 架台角度 | 15度 |
| 販売価格 | 応相談 |
| 備 考 | 発電出力_400.0KW |
| 進捗状況 | 接続検討申込中 |
| 所在地 | 広島県山県郡北広島町都志見(高圧) |
|---|---|
| パネル | jinko solar 550W×936枚=514.8KW |
| パワコン | ダイヤゼブラ EPD-T330P7:33.3KW×9台 |
| 遠隔環視装置 | 任意 |
| 土地形態 | 賃貸借 年間34.5万円 |
| メンテナンス | ㈱SUMIDAが管理 年間46.8万円 |
| 連系可能時期 | ― |
| 架台角度 | 15度 |
| 販売価格 | 応相談 |
| 備 考 | 発電出力_299.7KW |
| 進捗状況 | 接続検討申込中 |
| 所在地 | 広島県山県郡北広島町西宗(K) |
|---|---|
| パネル | jinko solar 545W×188枚=102.46KW |
| パワコン | オムロン 5.5KW(単相3線)×9台=49.5KW |
| 遠隔環視装置 | エコめがね |
| 土地形態 | 賃貸借 年間8万円 |
| メンテナンス | ㈱SUMIDAが管理 年間10万円 |
| 連系可能時期 | 2026年頃 |
| 架台角度 | 15度 |
| 販売価格 | 応相談 |
| 備 考 | 同地域に販売物件6区画あり(3月1日現在) |


