案件情報の一部を掲載!
詳しくは、お問い合わせフォームより
高圧案件・低圧案件 多数申請中 現在、用地開拓継続中!
| 所在地 | 広島県世羅郡世羅町⑦、⑧(分割案件2区画) |
|---|---|
| パネル | jinko solar 550W×216枚=118.8KW×2 |
| パワコン | オムロン 5.5KW(単相3線)×9台=49.5KW |
| 遠隔環視装置 | エコめがね |
| 土地形態 | 賃貸借 年間8万円/1区画 |
| メンテナンス | ㈱SUMIDAが管理 年間12万円/1区画 |
| 連系可能時期 | 完工後、連系可能 |
| 架台角度 | 10度 |
| 販売価格 | 応相談 |
| 分割案件 | 2区画一括販売 |
| 備 考 | 商談中(3月1日現在) |
| 所在地 | 広島県世羅郡世羅町⑥ |
|---|---|
| パネル | jinko solar 550W×216枚=118.8KW |
| パワコン | オムロン 5.5KW(単相3線)×9台=49.5KW |
| 遠隔環視装置 | エコめがね |
| 土地形態 | 賃貸借 年間8万円 |
| メンテナンス | ㈱SUMIDAが管理 年間12万円 |
| 連系可能時期 | 完工後、連系可能 |
| 架台角度 | 10度 |
| 販売価格 | 応相談 |
| 備 考 | 商談中(3月1日現在) |
売約済み
| 所在地 | 広島県世羅郡世羅町④、⑤(分割案件2区画) |
|---|---|
| パネル | jinko solar 550W×200枚=110.0KW×2 |
| パワコン | オムロン 5.5KW(単相3線)×9台=49.5KW |
| 遠隔環視装置 | エコめがね |
| 土地形態 | 賃貸借 年間8万円/1区画 |
| メンテナンス | ㈱SUMIDAが管理 年間12万円/1区画 |
| 連系可能時期 | 完工後、連系可能 |
| 架台角度 | 10度 |
| 販売価格 | 応相談 |
| 分割案件 | 2区画一括販売 |
| 備 考 | 同地域に販売物件6区画あり(3月1日現在) |
売約済み
| 所在地 | 広島県世羅郡世羅町③ |
|---|---|
| パネル | jinko solar 550W×216枚=118.8KW |
| パワコン | オムロン 5.5KW(単相3線)×9台=49.5KW |
| 遠隔環視装置 | エコめがね |
| 土地形態 | 賃貸借 年間8万円 |
| メンテナンス | ㈱SUMIDAが管理 年間12万円 |
| 連系可能時期 | 完工後、連系可能 |
| 架台角度 | 10度 |
| 販売価格 | 応相談 |
| 備 考 | 同地域に販売物件6区画あり(3月1日現在) |
売約済み
| 所在地 | 広島県世羅郡世羅町② |
|---|---|
| パネル | jinko solar 550W×188枚=103.4KW |
| パワコン | オムロン 5.5KW(単相3線)×9台=49.5KW |
| 遠隔環視装置 | エコめがね |
| 土地形態 | 賃貸借 年間8万円 |
| メンテナンス | ㈱SUMIDAが管理 年間12万円 |
| 連系可能時期 | 完工後、連系可能 |
| 架台角度 | 10度 |
| 販売価格 | 応相談 |
| 備 考 | 同地域に販売物件6区画あり(3月1日現在) |
| 所在地 | 広島県世羅郡世羅町① |
|---|---|
| パネル | jinko solar 550W×216枚=118.8KW |
| パワコン | オムロン 5.5KW(単相3線)×9台=49.5KW |
| 遠隔環視装置 | エコめがね |
| 土地形態 | 賃貸借 年間8万円 |
| メンテナンス | ㈱SUMIDAが管理 年間12万円 |
| 連系可能時期 | 完工後、連系可能 |
| 架台角度 | 10度 |
| 販売価格 | 応相談 |
| 備 考 | 商談中(3月1日現在) |


