案件情報の一部を掲載!
詳しくは、お問い合わせフォームより
高圧案件・低圧案件 多数申請中 現在、用地開拓継続中!
所在地 | 広島県庄原市口和町向泉字青木畷(高圧) |
---|---|
パネル | jinko solar 580W×3,278枚=1901.24KW |
パワコン | ダイヤゼブラ EPD-T330P7:33.3KW×44台=1465.2kw |
遠隔監視装置 | 任意 |
土地形態 | 地上権譲渡可 |
メンテナンス | (株)SUMIDAが管理 |
運転開始可能時期 | 2025/11月以降 |
パネル角度 | 20度 |
販売価格 | 応相談 |
所在地 | 広島県庄原市口和町向泉字青木畷(高圧) |
---|---|
パネル | jinko solar 580W×2,166枚=1256.28KW |
パワコン | ダイヤゼブラ EPD-T330P7:33.3KW×29台=965.7kw |
遠隔監視装置 | 任意 |
土地形態 | 地上権譲渡可 |
メンテナンス | (株)SUMIDAが管理 |
運転開始可能時期 | 2025/11月以降 |
パネル角度 | 20度 |
販売価格 | 応相談 |
所在地 | 広島県安芸高田市高宮町来女木(高圧) |
---|---|
パネル | jinko solar 580W×3,786枚=2195.88KW |
パワコン | ダイヤゼブラ EPD-T330P7:33.3KW×60台=1998.0kw |
遠隔監視装置 | 任意 |
土地形態 | 地上権譲渡可 |
メンテナンス | (株)SUMIDAが管理 |
運転開始可能時期 | 2025/11月以降 |
パネル角度 | 20度 |
販売価格 | 応相談 |
所在地 | 広島県安芸高田市高宮町来女木(高圧) |
---|---|
パネル | jinko solar 580W×2,276枚=1320.08KW |
パワコン | ダイヤゼブラ EPD-T330P7:33.3KW×31台=1032.3kw |
遠隔監視装置 | 任意 |
土地形態 | 地上権譲渡可 |
メンテナンス | (株)SUMIDAが管理 |
運転開始可能時期 | 2025/11月以降 |
パネル角度 | 20度 |
販売価格 | 応相談 |
所在地 | 広島県山県郡北広島町今吉田字城塚(高圧) |
---|---|
パネル | jinko solar 580W×3,312枚=1920.96KW |
パワコン | ダイヤゼブラ EPD-T330P7:33.3KW×46台=1531.8kw |
遠隔監視装置 | 任意 |
土地形態 | 地上権譲渡可 |
メンテナンス | (株)SUMIDAが管理 |
運転開始可能時期 | 2025/11月以降 |
パネル角度 | 15度 |
販売価格 | 応相談 |
所在地 | 広島県世羅郡世羅町重永字久森(高圧) |
---|---|
パネル | jinko solar 580W×2,984枚=1730.72KW |
パワコン | ダイヤゼブラ EPD-T330P7:33.3KW×39台=1298.7kw |
遠隔監視装置 | 任意 |
土地形態 | 地上権譲渡可 |
メンテナンス | (株)SUMIDAが管理 |
運転開始可能時期 | 2025/11月以降 |
パネル角度 | 15度 |
販売価格 | 応相談 |
売約済み
所在地 | 広島県庄原市西城町八鳥(高圧) |
---|---|
パネル | jinko solar 580W×966枚=531.3KW |
パワコン | ダイヤゼブラ EPD-T330P7:33.3KW×12台=399.6kw |
遠隔監視装置 | 任意 |
土地形態 | 地上権譲渡可 |
メンテナンス | (株)SUMIDAが管理 |
運転開始可能時期 | 2024/6月以降 |
パネル角度 | 15度 |
販売価格 | 応相談 |
売約済み
所在地 | 広島県山県郡北広島町本地(高圧) |
---|---|
パネル | jinko solar 580W×1,016枚=558.8KW |
パワコン | ダイヤゼブラ EPD-T330P7:33.3KW×12台=399.6kw |
遠隔監視装置 | 任意 |
土地形態 | 地上権譲渡可 |
メンテナンス | (株)SUMIDAが管理 |
運転開始可能時期 | 2024/6月以降 |
パネル角度 | 15度 |
販売価格 | 応相談 |