案件情報の一部を掲載!
詳しくは、お問い合わせフォームより
低圧300案件申請済/高圧8案件申請中 現在、用地開拓継続中!
![$nonfit['nft_name']](images/loading.gif)
所在地 | 広島県安芸高田市甲田町(高圧) |
---|---|
パネル | jinko solar 550W×1124枚=618.2KW |
パワコン | デルタ電子 RPI M50A 50KW×8台 |
遠隔環視装置 | 任意 |
土地形態 | 賃貸借 年間44.9万円 |
メンテナンス | ㈱SUMIDAが管理 年間56.2万円 |
連系可能時期 | ― |
架台角度 | 15度 |
販売価格 | 応相談 |
備 考 | 発電出力_400.0KW |
進捗状況 | 接続検討申込中 |
![$nonfit['nft_name']](images/loading.gif)
所在地 | 広島県山県郡北広島町都志見(高圧) |
---|---|
パネル | jinko solar 550W×936枚=514.8KW |
パワコン | ダイヤゼブラ EPD-T330P7:33.3KW×9台 |
遠隔環視装置 | 任意 |
土地形態 | 賃貸借 年間34.5万円 |
メンテナンス | ㈱SUMIDAが管理 年間46.8万円 |
連系可能時期 | ― |
架台角度 | 15度 |
販売価格 | 応相談 |
備 考 | 発電出力_299.7KW |
進捗状況 | 接続検討申込中 |
![$nonfit['nft_name']](images/loading.gif)
所在地 | 広島県山県郡北広島町西宗(K) |
---|---|
パネル | jinko solar 545W×188枚=102.46KW |
パワコン | オムロン 5.5KW(単相3線)×9台=49.5KW |
遠隔環視装置 | エコめがね |
土地形態 | 賃貸借 年間8万円 |
メンテナンス | ㈱SUMIDAが管理 年間10万円 |
連系可能時期 | 2026年頃 |
架台角度 | 15度 |
販売価格 | 応相談 |
備 考 | 同地域に販売物件6区画あり(3月1日現在) |
![$nonfit['nft_name']](images/loading.gif)
所在地 | 広島県山県郡北広島町西宗(Z) |
---|---|
パネル | jinko solar 545W×188枚=102.46KW |
パワコン | オムロン 5.5KW(単相3線)×9台=49.5KW |
遠隔環視装置 | エコめがね |
土地形態 | 賃貸借 年間8万円 |
メンテナンス | ㈱SUMIDAが管理 年間10万円 |
連系可能時期 | 2026年頃 |
架台角度 | 15度 |
販売価格 | 応相談 |
備 考 | 同地域に販売物件6区画あり(3月1日現在) |
![$nonfit['nft_name']](images/loading.gif)
所在地 | 広島県山県郡北広島町西宗 |
---|---|
パネル | jinko solar 545W(106.82~109.0KW) |
パワコン | オムロン 5.5KW(単相3線)×9台=49.5KW |
遠隔環視装置 | エコめがね |
土地形態 | 賃貸借 年間8万円/1区画 |
メンテナンス | ㈱SUMIDAが管理 年間10万円/1区画 |
連系可能時期 | 2026年頃 |
架台角度 | 15度 |
販売価格 | 応相談 |
分割案件 | 3区画一括販売 |
備 考 | 同地域に販売物件低圧2区画、高圧2区画申請中 |
![$nonfit['nft_name']](images/loading.gif)
所在地 | 広島県山県郡北広島町西宗(高圧) |
---|---|
パネル | jinko solar 550W×1314枚=722.70KW |
パワコン | ダイヤゼブラ EPD-T330P7:33.3KW×15台 |
遠隔環視装置 | 任意 |
土地形態 | 賃貸借 年間52.5万円 |
メンテナンス | ㈱SUMIDAが管理 年間65.7万円 |
連系可能時期 | ― |
架台角度 | 15度 |
販売価格 | 応相談 |
備 考 | 発電出力_499.5KW |
進捗状況 | 接続検討申込中 |
![$nonfit['nft_name']](images/loading.gif)
所在地 | 広島県庄原市総領町(K) |
---|---|
パネル | jinko solar 545W×152枚=82.84KW |
パワコン | オムロン 5.5KW(単相3線)×9台=49.5KW |
遠隔環視装置 | エコめがね |
土地形態 | 賃貸借 年間8万円 |
メンテナンス | ㈱SUMIDAが管理 年間10万円 |
連系可能時期 | 2023年10月以降 連系可能 |
架台角度 | 15度 |
販売価格 | 応相談 |
備 考 |
![$nonfit['nft_name']](images/loading.gif)
所在地 | 広島県庄原市総領町(S) |
---|---|
パネル | jinko solar 545W×180枚=98.1KW |
パワコン | オムロン 5.5KW(単相3線)×9台=49.5KW |
遠隔環視装置 | エコめがね |
土地形態 | 賃貸借 年間8万円 |
メンテナンス | ㈱SUMIDAが管理 年間10万円 |
連系可能時期 | 2023年10月以降 連系可能 |
架台角度 | 15度 |
販売価格 | 応相談 |
備 考 |